| Accueil |
| Actualités |
| Admission |
| Objectif |
| Programme |
| Débouchés |
| Partenariat |
| Séminaires |
| Club Géoinformation |
| Stages |
| Accès Cours |
| Galerie |
| Liens utiles |
| Plan du situation |
| Contact |
Liste des Projets de Fin d'études des ingénieurs Geoinformaticiens |
|
: | La conception et la création d’une application SIG Web pour la gestion de l’éclairage public à Tanger |
|
: | AMENDIS:société délégataire de la gestion de la distribution d'eau, d'électricité et de l'assainissement liquide à Tanger |
|
: | Tanger - MAROC |
|
: | Mr. Amine Makaoui |
|
: | How to build a GIS for a small town,using open source software. |
|
: | Institute for Geoinformation and Cartography |
|
: | Vienne - AUTRICHE |
|
: | Pr Frank Andrew, Pr Navratil Gerhard |
|
: | Contribution à la mise en place d'une méthodologie de validation logicielle S.I.G au sein du groupe STAR-APIC |
|
: | STAR-APIC |
|
: | Liège - BELGIQUE |
|
: | Mr.Benoit Abrassart |
|
: | Elaboration d’une solution-SIG sous ArcEditor 9.3 pour la saisie, mise à jour et gestion de réseau des eaux à L’ONEP |
|
: | ONEP : Office National de L’Eau Potable |
|
: | Rabat - MAROC |
|
: | Mr A.ADIL, Mme RAISS LOUBNA |
|
: | La quantification de la subsidence dans la région du Gharb en utilisant la technique INSAR |
|
: | laboratoire de géomatériaux et géologie de l’ingénieur » à l’institut francilien d’ingénierie |
|
: | Marne La Vallée - FRANCE |
|
: | Mr.Jean Paul RUDANT |
|
: | Etude de faisabilité de la production d’un MNS ayant une maille plus fine au départ des couples stéréographiques ayant servi à la réalisation de la couverture d’ortho- photographies 2009 &son contrôle qualité. |
|
: | |
|
: | Région Wallonne - BELGIQUE |
|
: | Mr.Jean-Claude JASSELETTE |
|
: | Mise en place d’un outil de catalogage des données d’une interface cartographique en lien avec OpenLayers et GeoSource |
|
: | Forum des Marais Atlantiques |
|
: | Rochefort sur Mer - FRANCE |
|
: | Mr.Fabien BLANCHET ; Mr.Anthony GUIONNEAU |
|
: | Le développement d'un prototype d'une application web pour gérer les données alphanumériques d'un Système d'Information Géographique régional du littoral Italien (SiCoast) |
|
: | La région de la Ligurie (Gênes, ITALIE) en coopération avec l’Université d'études de Gênes, Département pour l'étude de la Terre et ses Ressources (Dép.Te.Res.) |
|
: | Gênes - ITALIE |
|
: | Mr.MARINO FIORITO de la compagnie DATA SIEL SPA |
|
: | La Réalisation et la Mise en place d’une solution SIG pour la Collecte, la Transmission et l’Exploitation des données de terrain. * Mot clés : PDA, Serveur spatial, Webmapping, Temps réel. |
|
: | REFERENCE SPATIALE |
|
: | Rabat - MAROC |
|
: | Mr.HANIN Jamal |
|
: | Mise en œuvre des dispositions des plans d’aménagement au niveau des espaces verts dans la ville de Tanger |
|
: | laboratoire de géomatériaux et géologie de l’ingénieur » à l’institut francilien d’ingénierie |
|
: | Marne La Vallée - FRANCE |
|
: |
|
: | Determination of ecofriendly locations for Building Integrated Photovoltaic using Remote Sensing and WebMapping |
|
: | Universiti Teknologi Malaysia |
|
: | Johor Darul Ta'zim - MALAISIE |
|
: | Dr. Ali EL BATTAY |
|
: | Reconnaissance de cibles aériennes : étude, simulation et analyse |
|
: | Laboratoire Extraction et Exploitation de l'Information en Environnements Incertains Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement |
|
: | Brest - FRANCE |
|
: | Dr.Abdelmalek TOUMI ; Pr.Ali KHENCHAF |
Thème